19:50 | Universitario es el único líder del torneo con 15 puntos. Universidad San Martín, FBC Melgar y Sporting Cristal, son escoltas con 13 unidades
Universitario 2-1 Atlético Minero
U. San Martín 0-0 Coronel Bolognesi
U. César Vallejo 1-0 Sport Boys
FBC Melgar 1-0 Alianza Atlético
Sporting Cristal 2-1 Sport Áncash
Clasificación
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
| 1 | Universitario | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 |
| 2 | U. San Martín* | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 3 | FBC Melgar | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 |
| 4 | Sporting Cristal | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 5 | Cienciano | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| 6 | Alianza Atlético | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 7 | Sport Áncash | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 8 | Bolognesi FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 9 | Juan Aurich | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 10 | U. César Vallejo | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 11 | Alianza Lima* | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 12 | Atlético Minero | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 13 | José Gálvez | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
| 14 | Sport Boys** | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 |
* Alianza Lima y Universidad San Martín jugarán su partido pendiente por la sétima fecha del Torneo Apertura este 23 de abril, según la ADFP.
** Sport Boys fue penalizado con dos puntos menos en la tabla de posiciones por no pagar una deuda a su ex técnico Raúl Marcovich.
Próxima fecha
Alianza Atlético vs Universitario
Alianza Lima vs Juan Aurich
Coronel Bolognesi vs Sporting Cristal
Atlético Minero vs Cienciano
Sport Boys vs U. San Martín
U. César Vallejo vs José Gálvez
Sport Áncash vs FBC Melgar